|
|
Capital (dette à long terme) | |
|
|
Immobilisation (biens et services conservés durablement par l'entreprise) | |
| classe 20 | Immobilisations incorporelles | |
| classe 21 | Immobilisations corporelles | |
| classe 26/27 | Immobilisations financières | |
| classe 28 | Amortissements et provisions | |
|
|
Stocks (de matières premières, de fournitures ou de marchandises) | |
|
|
Comptes de tiers (Dettes ou créances à court terme vis à vis des partenaires de l'entreprise) | |
| classe 40 | Fournisseurs | |
| classe 41 | Clients | |
| classe 42/43 | Personnel et Organismes sociaux | |
| classe 44 | Etat | |
| classe 45 | Groupe et associés | |
|
|
Comptes de trésorerie (rassemblent tous les comptes de liquidités) | |
| Le résultat
peut être reporté depuis le compte de résultat ou
calculé par différence entre actif et passif |
Les
comptes de résultat (ou comptes de gestion)
| |
Les charges représentent des dépenses correspondnat à des consommations (de biens ou de services) ou à des obligations légales, exceptionnellement à des flux sans contrepartie | |
| classe 60 | Les consommations (achats - variations de stocks) de matières premières, de fournitures, de marchandises. | |
| classe 61/62 | Les achats de services (extérieurs à l'entreprise- ils sont considérés comme entièrement consommés) | |
| classe 63 | Les impôts autres que TVA (les entreprises n'étant pas assujêties à cette taxe) | |
| classe 64 | Les charges de personnel (les salaires mais aussi les charges sociales supportées par l'entreprise) | |
| classe 65 | Les autres charges de gestion courantes, qui ne peuvent être classées dans les catégories précédentes | |
| classe 66 | Les charges financières - dépenses nécessaires aux opérations de financement (intérêts - frais de change...) | |
| classe 67 | Les charges exceptionnelles ne correspondent pas à l'activité "normale" de l'entreprise | |
| classe 68 | Les dotations aux amortissements et provisions anticipent ou constatent des dépréciations du patrimoine. | |
| |
Comptes de tiers (Dettes ou créances à court terme vis à vis des partenaires de l'entreprise) | |
| classe 70 | Ventes de produits fabriqués, prestation de services, ventes de marchandises et produit des activités annexes = ressources internes des entreprises industrielles, commerciales et tertiaires. | |
| classe 76 | produits financiers tirés des opérations financières de l'entreprise (intérêts, gains de change...) | |
| classe 77 | produits exceptionnels qui ne correspondent pas à l'activité de l'entreprise | |
| classe 78 | ||
Retour vers
la présentation du site "comptabilité" ou vers la liste des comptes utilisés(définitions et exemples) vers la liste des exemples vers un mode d'analyse des opérations |